W7系列高性能蝶閥是一種雙偏心蝶閥,閥板與閥座具有獨特的結構設計,因此具有優良的切斷性能和耐久性能,是一種用途廣泛的高性能調節閥。
選型
①閥門類型 W:蝶閥
②閥門結構形式
| 7 |
| 雙偏心密封蝶閥 |
③連接方式:
| 1 | |
| 對夾式 |
④閥門流道形式
| 1 |
| 直通型 |
⑤閥門特性(多個特征按表內順序填寫)
閥體及 上蓋結構 | — | |
| 標準型 | ||
| 流量特性 | 0 | |
| ON/OFF | ||
| 閥座 | Y | |
| 密封形式 | 硬密封 | |
⑥公稱通徑+公稱壓力
公稱通徑+公稱壓力 | 國標-100P16:DN100PN16 |
例:DN100PN16對夾式硬密封,閥門流道形式為直通型,流量特性:ON/OFF
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| W | 7 | 1 | 1 | OY | -100P16 |
外形尺寸

DN50~DN200
| DN | PN | H1 | H2 | ?D2 | L | A | G | S | ?C | J | K | E |
| 50 | 16 | 82 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 65 | 16 | 111 | 82 | 118 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 80 | 16 | 120 | 93 | 132 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 100 | 16 | 133 | 110 | 157 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 125 | 16 | 135 | 120 | 186 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 150 | 16 | 152 | 135 | 217 | 57 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 200 | 16 | 187 | 172 | 273 | 64 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 250 | 16 | 231 | 202 | 330 | 71 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 |
| 300 | 16 | 260 | 241 | 376 | 81 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 |
| 50 | 40 | 81.8 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 65 | 40 | 111.1 | 82.5 | 118 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 80 | 40 | 120.5 | 93 | 132 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 100 | 40 | 133.3 | 110 | 157 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 125 | 40 | 135 | 120 | 186 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 150 | 40 | 174 | 153 | 217 | 59 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 |
| 200 | 40 | 212 | 180 | 273 | 73 | 95 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 |

DN250~DN300
| DN | PN | H1 | H2 | ?D2 | L | A | G | S | ?C | J | K | E | ?D3 | Q |
| 250 | 40 | 254 | 222 | 327 | 83 | 100 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | 387.4 | 1"-8UN |
| 300 | 40 | 282 | 284 | 385 | 92 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M12 | 450.8 | 1 1/8"-8UN |
制造范圍及適用工況
公稱通徑:DN50~DN300
公稱壓力:PN16~PN40
適用工況:需要快速可靠切斷的場合
材料適用范圍
下表為不同閥體材質在不同的溫度下的工作壓力
| 單位:Mpa | ||||||||
| 溫度/℃ | PN16/CLASS 150 | PN40/CLASS 300 | ||||||
| WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | |
| -29~38 | 1.96 | 2 | 1.9 | 1.9 | 5.11 | 5.17 | 4.96 | 4.96 |
| 50 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 5.01 | 5.11 | 4.78 | 4.81 |
| 100 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.62 | 4.64 | 4.88 | 4.09 | 4.22 |
| 150 | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.48 | 4.52 | 4.64 | 3.63 | 3.85 |
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | 1.37 | 4.38 | 4.55 | 3.28 | 3.77 |
| 250 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.21 | 4.17 | 4.45 | 3.05 | 3.34 |
| 300 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.87 | 4.42 | 2.91 | 3.16 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.7 | 4.02 | 2.81 | 3.04 |
| 375 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3.65 | 3.88 | 2.78 | 2.97 |
| 400 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3.45 | 3.66 | 2.75 | 2.91 |
| 425 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.88 | 3.51 | 2.72 | 2.87 |
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 3.38 | 2.69 | 2.81 |
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.17 | 2.66 | 2.74 |
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.78 | 2.61 | 2.68 |
| 525 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 2.03 | 2.39 | 2.58 |
Cv值
| DN | PN | CV | PN | CV |
| 50 | 16 | 57 | - | - |
| 65 | 16 | 78 | 40 | 78 |
| 80 | 16 | 165 | 40 | 165 |
| 100 | 16 | 400 | 40 | 400 |
| 125 | 16 | 650 | - | - |
| 150 | 16 | 1050 | 40 | 1050 |
| 200 | 16 | 2200 | 40 | 1800 |
| 250 | 16 | 3300 | 40 | 3150 |
| 300 | 16 | 5100 | 40 | 4750 |
當前位置: