W1,W3系列蝶閥的閥體、閥板均用鑄件或鋼板焊接加工而成,是一種重量輕、結構簡單的蝶閥。適用于低壓狀態的空氣或其它氣體的流量、壓力控制,此外也適用于高溫氣體。
選型
①:閥門類型,W:蝶閥
②:閥門結構形式
1 | 2 | 3 |
開放型蝶閥 | 后座型蝶閥 |
③:連接方式
| 1 | 2 | ||
| 對夾式 | 法蘭式 |
④:閥門流道形式,1:直通型
⑤:閥門特性(多個特征按表內順序填寫):
閥體及 上蓋結構 | —— | J | Z | W | G | D | C |
| 標準型 | 夾套型 | 外部軸承 | 波紋管型 | 高溫型 (>400℃) | 低溫型 (-196℃~-40℃) | 吹掃型 | |
| 流量特性 | —— | E | |||||
| 固有特性 | 等百分比 | ||||||
閥座密 封形式 | —— | Y | R | ||||
| 固有密封 | 硬密封 | 軟密封 |
⑥:公稱通徑+公稱壓力
公稱通徑+公稱壓力 | 國標-100P16:DN100PN16 |
例:1. DN1000PN2.5的對夾式開放蝶閥,使用溫度700℃,選用外部軸承,流量特性等百分比
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| W | 1 | 1 | 1 | ZG | —— |
結構介紹

常溫型(使用溫度<370℃) >370℃)
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
閥桿 | 填料壓蓋 | 填料 | 石墨軸承 | 閥體 | 蝶板 | 端蓋/高溫外部支架 |
外形尺寸

法蘭式W1、W3通風蝶閥
| 法蘭式PN2.5常溫 | |||||||||||
| L | A | B | H | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN150 | 120 | 320.5 | 290.5 | 611 | 17 | 14 | 225 | 265 | 8-φ18 | 18 | 22.46 |
| DN200 | 140 | 373 | 343 | 716 | 20 | 17 | 280 | 320 | 8-φ18 | 20 | 31.29 |
| DN250 | 140 | 400.5 | 370.5 | 771 | 20 | 17 | 335 | 375 | 12-φ18 | 22 | 36.58 |
| DN300 | 140 | 430.5 | 400.5 | 831 | 25 | 17 | 395 | 440 | 12-φ23 | 22 | 51.96 |
| DN350 | 140 | 455.5 | 425.5 | 881 | 25 | 17 | 445 | 490 | 12-φ23 | 22 | 59.05 |
| DN400 | 190 | 500.5 | 470.5 | 971 | 25 | 22 | 495 | 540 | 16-φ23 | 22 | 75.44 |
| DN450 | 190 | 528 | 498 | 1026 | 25 | 22 | 550 | 595 | 16-φ23 | 22 | 85.14 |
| DN500 | 190 | 553 | 523 | 1076 | 25 | 22 | 600 | 645 | 20-φ23 | 24 | 103.62 |
| DN550 | 210 | 578 | 548 | 1126 | 25 | 22 | 660 | 705 | 20-φ23 | 24 | 115.03 |
| DN600 | 210 | 598 | 568 | 1166 | 25 | 22 | 705 | 755 | 20-φ26 | 30 | 121.21 |
| DN650 | 210 | 620.5 | 590.5 | 1211 | 25 | 22 | 760 | 810 | 20-φ26 | 30 | 127.71 |
| DN700 | 210 | 643 | 613 | 1256 | 25 | 22 | 810 | 860 | 24-φ26 | 30 | 143.48 |
| DN750 | 210 | 709 | 679 | 1388 | 30 | 27 | 875 | 925 | 24-φ26 | 30 | 185.79 |
| DN800 | 210 | 744 | 704 | 1448 | 30 | 27 | 920 | 975 | 24-φ30 | 30 | 198.54 |
| DN850 | 250 | 769 | 729 | 1498 | 30 | 27 | 975 | 1025 | 24-φ30 | 30 | 224.84 |
| DN900 | 250 | 794 | 754 | 1548 | 30 | 27 | 1020 | 1075 | 24-φ30 | 30 | 237.39 |
| DN950 | 250 | 819 | 779 | 1598 | 30 | 27 | 1070 | 1125 | 24-φ30 | 30 | 262.86 |
| DN1000 | 250 | 844 | 804 | 1648 | 30 | 27 | 1120 | 1175 | 28-φ30 | 30 | 262.94 |
| DN1100 | 250 | 949 | 909 | 1858 | 39 | 36 | 1220 | 1275 | 28-φ30 | 30 | 348.97 |
| DN1200 | 250 | 999 | 959 | 1958 | 39 | 36 | 1320 | 1375 | 32-φ30 | 32 | 390.71 |
| DN1300 | 250 | 1049 | 1009 | 2058 | 39 | 36 | 1420 | 1475 | 32-φ30 | 32 | 427.49 |
| DN1400 | 300 | 1099 | 1059 | 2158 | 39 | 36 | 1520 | 1575 | 36-φ30 | 38 | 497.03 |
| DN1500 | 300 | 1149 | 1109 | 2258 | 39 | 36 | 1620 | 1675 | 36-φ30 | 38 | 539.13 |
| DN1600 | 300 | 1229 | 1189 | 2418 | 49 | 46 | 1730 | 1790 | 40-φ30 | 46 | 700.58 |
| DN1700 | 300 | 1279 | 1239 | 2518 | 49 | 46 | 1830 | 1890 | 40-φ30 | 46 | 771.74 |
| DN1800 | 300 | 1329 | 1289 | 2618 | 49 | 46 | 1930 | 1990 | 44-φ30 | 46 | 824.14 |
| DN1900 | 300 | 1379 | 1339 | 2718 | 49 | 46 | 2030 | 2090 | 44-φ30 | 46 | 880.83 |
| DN2000 | 300 | 1429 | 1389 | 2818 | 49 | 46 | 2130 | 2190 | 48-φ30 | 50 | 1048.31 |
| 法蘭式PN2.5高溫 | |||||||||||
| L | A | B | H | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN150 | 120 | 520.5 | 490.5 | 1011 | 17 | 14 | 225 | 265 | 8-φ18 | 18 | 26.15 |
| DN200 | 140 | 573 | 543 | 1116 | 20 | 17 | 280 | 320 | 8-φ18 | 20 | 36.67 |
| DN250 | 140 | 600.5 | 570.5 | 1171 | 20 | 17 | 335 | 375 | 12-φ18 | 22 | 41.96 |
| DN300 | 140 | 630.5 | 600.5 | 1231 | 25 | 17 | 395 | 440 | 12-φ23 | 22 | 57.34 |
| DN350 | 140 | 655.5 | 625.5 | 1281 | 25 | 17 | 445 | 490 | 12-φ23 | 22 | 64.43 |
| DN400 | 190 | 700.5 | 670.5 | 1371 | 25 | 22 | 495 | 540 | 16-φ23 | 22 | 84.50 |
| DN450 | 190 | 728 | 698 | 1426 | 25 | 22 | 550 | 595 | 16-φ23 | 22 | 94.20 |
| DN500 | 190 | 753 | 723 | 1476 | 25 | 22 | 600 | 645 | 20-φ23 | 24 | 112.68 |
| DN550 | 210 | 778 | 748 | 1526 | 25 | 22 | 660 | 705 | 20-φ23 | 24 | 124.09 |
| DN600 | 210 | 798 | 768 | 1566 | 25 | 22 | 705 | 755 | 20-φ26 | 30 | 130.27 |
| DN650 | 210 | 820.5 | 790.5 | 1611 | 25 | 22 | 760 | 810 | 20-φ26 | 30 | 136.77 |
| DN700 | 210 | 843 | 813 | 1656 | 25 | 22 | 810 | 860 | 24-φ26 | 30 | 152.54 |
| DN750 | 210 | 934 | 904 | 1838 | 30 | 27 | 875 | 925 | 24-φ26 | 30 | 202.99 |
| DN800 | 210 | 959 | 929 | 1888 | 30 | 27 | 920 | 975 | 24-φ30 | 30 | 216.14 |
| DN850 | 250 | 984 | 954 | 1938 | 30 | 27 | 975 | 1025 | 24-φ30 | 30 | 242.24 |
| DN900 | 250 | 1009 | 979 | 1988 | 30 | 27 | 1020 | 1075 | 24-φ30 | 30 | 255.09 |
| DN950 | 250 | 1034 | 1004 | 2038 | 30 | 27 | 1070 | 1125 | 24-φ30 | 30 | 279.76 |
| DN1000 | 250 | 1059 | 1029 | 2088 | 30 | 27 | 1120 | 1175 | 28-φ30 | 30 | 280.34 |
| DN1100 | 250 | 1189 | 1159 | 2348 | 39 | 36 | 1220 | 1275 | 28-φ30 | 30 | 379.37 |
| DN1200 | 250 | 1239 | 1209 | 2448 | 39 | 36 | 1320 | 1375 | 32-φ30 | 32 | 421.11 |
| DN1300 | 250 | 1289 | 1259 | 2548 | 39 | 36 | 1420 | 1475 | 32-φ30 | 32 | 457.43 |
| DN1400 | 300 | 1339 | 1309 | 2648 | 39 | 36 | 1520 | 1575 | 36-φ30 | 38 | 527.89 |
| DN1500 | 300 | 1389 | 1359 | 2748 | 39 | 36 | 1620 | 1675 | 36-φ30 | 38 | 569.53 |
| DN1600 | 300 | 1469 | 1439 | 2908 | 49 | 46 | 1730 | 1790 | 40-φ30 | 46 | 739.58 |
| DN1700 | 300 | 1519 | 1489 | 3008 | 49 | 46 | 1830 | 1890 | 40-φ30 | 46 | 810.74 |
| DN1800 | 300 | 1569 | 1539 | 3108 | 49 | 46 | 1930 | 1990 | 44-φ30 | 46 | 863.14 |
| DN1900 | 300 | 1619 | 1589 | 3208 | 49 | 46 | 2030 | 2090 | 44-φ30 | 46 | 919.33 |
| DN2000 | 300 | 1669 | 1639 | 3308 | 49 | 46 | 2130 | 2190 | 48-φ30 | 50 | 1087.81 |
法蘭標準GB/T 9124.1

對夾式W1W3通風蝶閥
| 對夾式常溫 | |||||||||
| DN | PN | L | A | B | H | d | φK | n-φE | 重量(kg) |
| DN80 | PN16 | 80 | 100 | 217 | 317 | 14 | 160 | 2-φ18 | 5 |
| DN100 | PN16 | 80 | 119 | 236 | 355 | 14 | 180 | 2-φ18 | 7 |
| DN125 | PN16 | 100 | 131 | 248 | 379 | 14 | 210 | 2-φ18 | 10 |
| DN150 | PN16 | 80 | 143 | 261 | 404 | 14 | 225 | 4-φ23 | 14 |
| DN200 | PN16 | 80 | 169 | 290 | 459 | 17 | 280 | 4-φ23 | 19 |
| DN250 | PN6 | 100 | 197 | 318 | 515 | 17 | 335 | 2-φ18 | 25 |
| DN300 | PN6 | 100 | 223 | 348 | 571 | 22 | 395 | 2-φ23 | 36 |
| DN350 | PN6 | 100 | 248 | 373 | 621 | 22 | 445 | 2-φ23 | 54 |
| DN400 | PN6 | 122 | 293 | 418 | 711 | 22 | 495 | 2-φ23 | 67 |
| DN450 | PN6 | 122 | 319 | 444 | 763 | 22 | 550 | 2-φ23 | 96 |
| DN500 | PN6 | 127 | 345 | 470 | 815 | 22 | 600 | 2-φ23 | 112 |
| DN600 | PN6 | 160 | 402 | 527 | 929 | 22 | 705 | 2-φ26 | 197 |
| 對夾式高溫 | |||||||||
| DN | PN | L | A | B | H | d | φK | n-φE | 重量(kg) |
| DN80 | PN16 | 80 | 300 | 417 | 717 | 14 | 160 | 2-φ18 | 10 |
| DN100 | PN16 | 80 | 319 | 436 | 755 | 14 | 180 | 2-φ18 | 12 |
| DN125 | PN16 | 100 | 331 | 448 | 779 | 14 | 210 | 2-φ18 | 15 |
| DN150 | PN16 | 80 | 343 | 461 | 804 | 14 | 225 | 4-φ23 | 19 |
| DN200 | PN16 | 80 | 369 | 490 | 859 | 17 | 280 | 4-φ23 | 24 |
| DN250 | PN6 | 100 | 397 | 518 | 915 | 17 | 335 | 2-φ18 | 30 |
| DN300 | PN6 | 100 | 423 | 548 | 971 | 22 | 395 | 2-φ23 | 41 |
| DN350 | PN6 | 100 | 448 | 573 | 1021 | 22 | 445 | 2-φ23 | 59 |
| DN400 | PN6 | 122 | 493 | 618 | 1111 | 22 | 495 | 2-φ23 | 72 |
| DN450 | PN6 | 122 | 519 | 644 | 1163 | 22 | 550 | 2-φ23 | 101 |
| DN500 | PN6 | 127 | 545 | 670 | 1215 | 22 | 600 | 2-φ23 | 117 |
| DN600 | PN6 | 160 | 602 | 727 | 1329 | 22 | 705 | 2-φ26 | 202 |
法蘭標準GB/T 9124.1
制造范圍及參考標準
公稱通徑: NPS6~NPS120(DN150~DN3000)
壓力等級:<PN6
溫度范圍: -196~+1000℃
閥體材料: WCB、CF8 、CF3 、CF8M、CF3M、304、316、310S
內件材料: Q235B、304、316,
連接形式: 法蘭式,對夾式
泄漏等級: 見表
法蘭標準: GB/T 9124.1 、ASME B16.5
額定Cv及泄漏率
| 公稱通徑 | W1額定Cv | W1泄漏率 | W3額定Cv | W3泄漏率 |
| 300 | 4400 | 3.85% | 3960 | 0.10% |
| 350 | 5800 | 3.30% | 5220 | 0.10% |
| 400 | 7700 | 2.91% | 6930 | 0.10% |
| 450 | 9400 | 2.57% | 8460 | 0.10% |
| 500 | 11970 | 2.32% | 10773 | 0.10% |
| 550 | 15000 | 2.17% | 13500 | 0.10% |
| 600 | 17500 | 3.25% | 15750 | 0.10% |
| 650 | 20500 | 3.03% | 18450 | 0.10% |
| 700 | 23900 | 2.84% | 21510 | 0.10% |
| 750 | 27400 | 3.17% | 24660 | 0.10% |
| 800 | 31000 | 2.98% | 27900 | 0.10% |
| 850 | 35000 | 2.80% | 31500 | 0.10% |
| 900 | 39300 | 2.65% | 35370 | 0.10% |
| 950 | 44000 | 2.51% | 39600 | 0.10% |
| 1000 | 48700 | 2.39% | 43830 | 0.10% |
| 1100 | 58100 | 2.53% | 52290 | 0.10% |
| 1200 | 69200 | 2.32% | 62280 | 0.10% |
| 1300 | 81200 | 2.14% | 73080 | 0.10% |
| 1400 | 98500 | 1.99% | 88650 | 0.10% |
| 1500 | 106800 | 1.86% | 96120 | 0.10% |
| 1600 | 124490 | 1.74% | 112041 | 0.10% |
| 1700 | 142190 | 1.64% | 127971 | 0.10% |
| 1800 | 159900 | 1.55% | 143910 | 0.10% |
| 1900 | 179800 | 1.47% | 161820 | 0.10% |
| 2000 | 199730 | 1.40% | 179757 | 0.10% |
當前位置: