R5系列產品是部分球面三偏心扭矩密封的球閥;雙向切斷、調節精準、流量大(與O球相近)可調比高;
開放式流道,無空腔死區,無需專門泄壓;多種結構形式和材料組合。
適用于:
1、放散、防喘振、快速穩定大流量
2、臟、粘,易析出、結晶、結垢含酸堿鹽、固體顆粒的介質
3、氣固液固的物料輸送的調節切斷
4、低溫液化氣
三偏心密封面(不漏不卡)
單閥座扭矩密封,無彈性元件;密封可靠,動作時閥座和密封圈無接觸
特別適用于漿料,粉料等介質易在密封副堆積的工況
全通徑流道(不堵)
流通能力強,Cv值接近同口徑管道,內腔無死角,物料不堆積
特別適用于易結晶或需要快速提供大流量。如空壓機防喘振,放散,泵出口等
勒洛三角(不晃)
傳動無間隙,控制更精準,信號跟隨性好
特別適用于控制精度要求很高的工況

選型
①:閥門類型 R:球閥
②:閥門結構形式
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 三偏心球閥 |
③:連接方式
| 2 | 3 |
| 法蘭式 | 焊接式 |
④:閥門流道形式,1:直通型
⑤:閥門特性(多個特征按表內順序填寫):
| 閥體及 上蓋結構 | — | J | Z | T | G | D | C | H | ||
| 標準型 | 夾套型 | 外部軸承 | 頂裝上蓋 | 高溫型 (>450℃) | 低溫型 (-196℃~-40℃) | 吹掃型 | 高壓型(PN>64) | |||
| 流量特性 | — | E | L | 0 | M | N | K | |||
| 固有特性 | 等百分比 | 線性 | ON/OFF | 近似等百分比 | 近似線性 | 快開 | ||||
| 閥座 | — | Y | R | S | ||||||
| 密封形式 | 固有密封 | 硬密封 | 軟密封 | 雙閥座 | ||||||
⑥:公稱通徑+公稱壓力
公稱通徑+公稱壓力 | 國標-100P16:DN100PN16 |
例:1. DN300PN16焊接式軟密封三偏心球閥,使用溫度200℃,流量特性:ON/OFF
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| R | 5 | 3 | 1 | TOR | -300P16 |
2.NPS3Class900法蘭式雙閥座硬密封三偏心球閥,保溫夾套型,流量特性:等百分比
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| R | 5 | 2 | 1 | JYS | -3B900 |
結構介紹
R5三偏心球閥——整裝式
適用工況 :
各種工況都適用
特點:
1.定制空間大,可加裝保溫夾套或各類流量窗口
2.結構簡單,整體鑄造剛性好
3.控制精準



整裝式
R5三偏心球閥——分體式
適用工況:
1.各種工況都適用
2.特別適用于渣漿、粉料輸送等工況
特點:
1.結構簡單,使用壽命長
2.控制精準
3.可在閥腔內噴涂硬質合金



分體式
R5三偏心球閥——頂裝式
適用工況 :
1.各種工況都適用
2.特別適用于高溫高壓,結焦、結垢,含顆粒雜質的工況
特點:
1.閥芯支耳結構,支承與傳動分開
2.中法蘭自密封結構
3.控制精準



頂裝式
外形尺寸

| PN16、150LB 單位:mm | |||||||||||||||
| 公稱 通徑 | PN16 150LB | PN16 | 150LB | PN16、150LB | |||||||||||
| L | D | D1 | C | n-φM | K | D | D1 | C | n-φM | K | A*A | n-φE | φF | 重量Kg | |
| DN25 | 127 | 115 | 68 | 18 | 4-14 | 85 | 108 | 51 | 14 | 4-16 | 79 | 75 | 4-8 | 70 | 7 |
| DN40 | 165 | 150 | 88 | 18 | 4-18 | 110 | 127 | 73 | 18 | 416 | 99 | 75 | 4-8 | 70 | 11 |
| DN50 | 178 | 165 | 102 | 18 | 4-18 | 125 | 152 | 92 | 19 | 4-19 | 121 | 105 | 4-12 | 102 | 15 |
| DN65 | 191 | 185 | 122 | 18 | 8-18 | 145 | 178 | 105 | 23 | 4-19 | 140 | 105 | 4-12 | 102 | 23 |
| DN80 | 203 | 200 | 138 | 20 | 8-18 | 160 | 191 | 127 | 24 | 4-19 | 152 | 105 | 4-12 | 140 | 28 |
| DN100 | 229 | 220 | 158 | 20 | 8-18 | 180 | 229 | 157 | 24 | 8-19 | 191 | 140 | 4-18 | 140 | 46 |
| DN125 | 356 | 250 | 188 | 22 | 8-18 | 210 | 254 | 186 | 24 | 8-23 | 216 | 170 | 4-23 | 165 | 57 |
| DN150 | 394 | 285 | 212 | 22 | 8-22 | 240 | 279 | 216 | 25 | 8-23 | 241 | 170 | 4-23 | 165 | 87 |
| DN200 | 457 | 340 | 268 | 24 | 12-22 | 295 | 343 | 270 | 28 | 8-23 | 299 | 220 | 8-18 | 210 | 108 |
| DN250 | 533 | 405 | 320 | 26 | 12-26 | 355 | 406 | 324 | 30 | 12-25 | 362 | 220 | 8-18 | 210 | 165 |
| DN300 | 610 | 460 | 378 | 28 | 12-26 | 410 | 483 | 381 | 32 | 12-25 | 432 | 220 | 8-18 | 210 | 255 |
| DN350 | 686 | 520 | 438 | 30 | 16-26 | 470 | 533 | 413 | 35 | 12-28 | 476 | 280 | 8-18 | 254 | 505 |
| DN400 | 762 | 580 | 490 | 32 | 16-30 | 525 | 597 | 470 | 37 | 16-28 | 540 | 280 | 8-18 | 254 | 612 |
| DN450 | 864 | 640 | 550 | 34 | 20-30 | 585 | 635 | 533 | 40 | 16-32 | 578 | 330 | 8-21 | 298 | 832 |
| DN500 | 914 | 715 | 610 | 36 | 30-33 | 650 | 699 | 584 | 43 | 20-32 | 635 | 330 | 8-21 | 298 | 1023 |
| DN600 | 1067 | 840 | 725 | 40 | 20-36 | 770 | 813 | 692 | 48 | 20-35 | 749 | 410 | 8-33 | 356 | 1752 |
PN16 法蘭標準:GB/T 9124.1-2019、150LB 法蘭標準:ASME B16.5; | |||||||||||||||
| PN160、900LB 單位:mm | |||||||||||||||
| 公稱 通徑 | PN160 900LB | PN160 | 900LB | PN160、900LB | |||||||||||
| L | D | D1 | C | n-φM | K | D | D1 | C | n-φM | K | A*A | n-φE | φF | 重量 Kg | |
| DN25 | 254 | 140 | 68 | 24 | 4-18 | 100 | 149 | 51 | 28 | 4-25 | 102 | 75 | 4-8 | 70 | 27 |
| DN40 | 305 | 170 | 88 | 28 | 4-22 | 125 | 178 | 73 | 32 | 4-28 | 124 | 105 | 4-12 | 102 | 42 |
| DN50 | 368 | 195 | 102 | 30 | 4-26 | 145 | 216 | 92 | 38 | 8-25 | 165 | 105 | 4-12 | 102 | 70 |
| DN65 | 419 | 220 | 122 | 34 | 8-26 | 170 | 244 | 105 | 41 | 8-25 | 191 | 105 | 4-12 | 102 | 91 |
| DN80 | 381 | 230 | 138 | 36 | 8-26 | 180 | 241 | 127 | 38 | 8-25 | 191 | 130 | 4-18 | 140 | 119 |
| DN100 | 457 | 265 | 162 | 40 | 8-30 | 210 | 292 | 157 | 44 | 8-32 | 235 | 160 | 4-22 | 165 | 151 |
| DN125 | 559 | 315 | 188 | 44 | 8-33 | 250 | 349 | 186 | 51 | 8-35 | 279 | 160 | 4-22 | 165 | 235 |
| DN150 | 610 | 355 | 218 | 50 | 12-33 | 290 | 381 | 216 | 56 | 12-32 | 318 | 300 | 4-22 | 165 | 320 |
| DN200 | 737 | 430 | 285 | 60 | 12-36 | 360 | 470 | 270 | 64 | 12-38 | 394 | 300 | 8-18 | 254 | 500 |
| DN250 | 838 | 515 | 345 | 68 | 12-42 | 430 | 546 | 324 | 70 | 16-38 | 470 | 350 | 8-22 | 298 | 695 |
| DN300 | 965 | 585 | 410 | 78 | 16-42 | 500 | 610 | 381 | 79 | 20-38 | 533 | 350 | 8-22 | 298 | 862 |
| DN350 | 1029 | - | - | - | - | - | 641 | 413 | 86 | 20-41 | 559 | 350 | 8-22 | 298 | 1165 |
| DN400 | 1130 | - | - | - | - | - | 705 | 470 | 89 | 20-44 | 616 | 410 | 8-33 | 356 | 1865 |
| DN450 | 1219 | - | - | - | - | - | 787 | 533 | 102 | 20-51 | 686 | 415 | 8-33 | 356 | 2332 |
| DN500 | 1321 | - | - | - | - | - | 857 | 584 | 108 | 20-54 | 749 | 475 | 8-39 | 406 | 2952 |
| DN600 | 1549 | - | - | - | - | - | 1041 | 692 | 140 | 20-67 | 902 | 560 | 12-39 | 483 | 3967 |
| PN160 法蘭標準:GB/T 9124.1-2019、900LB 法蘭標準:ASME B16.5; | |||||||||||||||
制造范圍及參考標準
| 序號 | 本體結構形式 | 壓力范圍 | 口徑范圍 | 端口連接 |
| 1 | 全通徑調節切斷型 | PN16、PN40、PN63、PN100 150LB、300LB、600LB | DN100~DN600 NPS 4”~24” | 法蘭式 |
| 2 | 分體調節切斷型 | PN16、PN40、PN63、PN100 150LB、300LB、600LB | DN25~DN80 NPS 1”~3” | 法蘭式 對焊式 |
| 3 | 頂裝式全通徑調節切斷型 | PN160、PN210、PN420 900LB、1500LB、2500LB | DN50~DN600 NPS 2”~24” | 法蘭式 對焊式 |
材料選用標準
| 溫度/℃ | PN16/CLASS 150 | PN40/CLASS 300 | PN100/CLASS 600 | PN160/CLASS 900 | ||||||||||||
| WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | |
| -29~38 | 1.96 | 2 | 1.9 | 1.9 | 5.11 | 5.17 | 4.96 | 4.96 | 10.21 | 10.34 | 9.92 | 9.93 | 15.32 | 15.51 | 14.89 | 14.89 |
| 50 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 5.01 | 5.11 | 4.78 | 4.81 | 10.02 | 10.23 | 9.57 | 9.63 | 15.02 | 15.34 | 14.35 | 14.44 |
| 100 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.62 | 4.64 | 4.88 | 4.09 | 4.22 | 9.28 | 9.75 | 8.18 | 8.44 | 13.91 | 14.63 | 12.26 | 12.66 |
| 150 | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.48 | 4.52 | 4.64 | 3.63 | 3.85 | 9.05 | 9.27 | 7.27 | 7.7 | 13.57 | 13.91 | 10.9 | 11.55 |
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | 1.37 | 4.38 | 4.55 | 3.28 | 3.77 | 8.76 | 9.1 | 6.55 | 7.13 | 13.15 | 13.64 | 9.83 | 10.7 |
| 250 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.21 | 4.17 | 4.45 | 3.05 | 3.34 | 8.34 | 8.89 | 6.11 | 6.68 | 12.52 | 13.34 | 9.16 | 10.02 |
| 300 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.87 | 4.42 | 2.91 | 3.16 | 7.75 | 8.49 | 5.81 | 6.33 | 11.62 | 12.73 | 8.72 | 9.49 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.7 | 4.02 | 2.81 | 3.04 | 7.39 | 8.05 | 5.61 | 6.08 | 11.09 | 12.07 | 8.42 | 9.13 |
| 375 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3.65 | 3.88 | 2.78 | 2.97 | 7.29 | 7.76 | 5.55 | 5.94 | 10.94 | 11.64 | 8.33 | 8.91 |
| 400 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3.45 | 3.66 | 2.75 | 2.91 | 6.9 | 7.32 | 5.49 | 5.82 | 10.35 | 10.98 | 8.24 | 8.73 |
| 425 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.88 | 3.51 | 2.72 | 2.87 | 5.75 | 7.02 | 5.43 | 5.73 | 8.63 | 10.53 | 8.15 | 8.6 |
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 3.38 | 2.69 | 2.81 | 4.01 | 6.76 | 5.37 | 5.62 | 6.01 | 10.14 | 8.06 | 8.42 |
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.17 | 2.66 | 2.74 | 2.71 | 6.33 | 5.31 | 5.47 | 4.06 | 9.5 | 7.97 | 8.21 |
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.78 | 2.61 | 2.68 | 1.76 | 5.56 | 5.21 | 5.37 | 2.64 | 8.34 | 7.82 | 8.05 |
| 525 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 2.03 | 2.39 | 2.58 | 1.04 | 4.05 | 4.78 | 5.16 | 1.55 | 6.08 | 7.16 | 7.74 |
額定Cv
| DN | PN16 150LB | PN40 300LB | PN100 600LB | PN160 900LB |
| 90°全開 | 90°全開 | 90°全開 | 90°全開 | |
| Cv | Cv | Cv | Cv | |
| 25 | 57 | 56 | 55 | 53 |
| 40 | 145 | 142 | 140 | 137 |
| 50 | 227 | 223 | 218 | 214 |
| 65 | 384 | 376 | 369 | 361 |
| 80 | 600 | 520 | 490 | 558 |
| 100 | 910 | 1006 | 940 | 855 |
| 125 | 1960 | 1584 | 1473 | 1486 |
| 150 | 2647 | 2530 | 2470 | 2452 |
| 200 | 5637 | 5667 | 5000 | 5281 |
| 250 | 8450 | 8715 | 8237 | 7931 |
| 300 | 13057 | 12982 | 11580 | 12406 |
| 350 | 17170 | 16639 | 15347 | 16174 |
| 400 | 23157 | 22845 | 21690 | 21838 |
| 450 | 28946 | 26607 | 25086 | 27240 |
| 500 | 37100 | 35100 | 32056 | 34990 |
| 600 | 53254 | 52208 | 51511 | 50647 |
當前位置: