P系列頂部導向型單座調節閥是一種體積小結構簡單但卻能適應苛刻工況條件的單座調節閥,該系列調節閥很容易制成波紋管密封型、蒸汽夾套型、加長型上閥蓋等特殊結構主要應用于氣體、液體等介質流量的精確控制,對于小流量的控制也非常精準。

選型
①:閥門類型,P:單座調節閥
②:閥門結構形式
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
單座 調節閥 | 襯氟單 座調節閥 | 多級降壓 型調節閥 | 小流量 調節閥 |
③:連接方式
| 2 | 3 |
| 法蘭式 | 焊接式 |
④:閥門流道形式,1:直通型
⑤:閥門特性(多個特征按表內順序填寫):
| 閥體及 上蓋結構 | — | J | W | G | D | |||
標準型 | 夾套型 | 波紋管型 | 高溫型 | 低溫型 | ||||
流量特性 | — | E | L | 0 | M | N | K | |
固有特性 | 等百分比 | 線性 | ON/OFF | 近似等 百分比 | 近似線性 | 快開 | ||
閥座 | — | Y | R | |||||
密封形式 | 固有密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||||
⑥:公稱通徑+公稱壓力
公稱通徑+公稱壓力 | 國標-100P16:DN100PN16 |
例:1. DN200PN16法蘭式單座調節閥,硬密封,使用溫度200℃,要求波紋管,流量特性:線性
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
P | 1 | 2 | 3 | WLY | -200P16 |
2.NPS2Class150法蘭式襯氟單座調節閥,軟密封,流量特性等百分比
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
P | 4 | 2 | 1 | R | -2B150 |
結構介紹

| 1 | 內六角平端緊定螺釘 | 12 | 閥蓋 |
| 2 | 內六角平端緊定螺釘 | 13 | 閥芯 |
| 3 | 六角螺母 | 14 | 分離式閥座 |
| 4 | 細牙六角螺母 | 15 | 分離式閥座 |
| 5 | 2型全金屬六角鎖緊螺母 | 16 | 分離式閥座 |
| 6 | O型圈 | 17 | 隔套 |
| 7 | O型圈 | 18 | 閥體 |
| 8 | 流向指針 | 19 | 填料盤根 |
| 9 | 金屬纏繞墊片 | 20 | 填料墊 |
| 10 | 金屬纏繞墊片 | 21 | 填料壓板 |
| 11 | 閥桿 | 22 | 填料壓套 |
外形尺寸及重量

| PN16 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN25 | 184 | 57.5 | 215 | 272.5 | 60 | 98 | 12 | 85 | 115 | 4-φ14 | 18 | 7.41 |
| DN32 | 200 | 70 | 236 | 306 | 60 | 97 | 12 | 100 | 140 | 4-φ18 | 18 | 10.72 |
| DN40 | 222 | 75 | 257 | 332 | 60 | 99 | 12 | 110 | 150 | 4-φ18 | 18 | 13.78 |
| DN50 | 254 | 82.5 | 256 | 338.5 | 60 | 99 | 14 | 125 | 165 | 4-φ18 | 18 | 17.48 |
| DN65 | 276 | 96 | 293 | 389 | 60 | 118 | 14 | 145 | 185 | 8-φ18 | 18 | 27.87 |
| DN80 | 298 | 105 | 323 | 428 | 60 | 118 | 14 | 160 | 200 | 8-φ18 | 22 | 33.49 |
| DN100 | 352 | 118 | 329 | 447 | 60 | 118 | 14 | 180 | 220 | 8-φ18 | 22 | 46.06 |
| DN125 | 403 | 128 | 400 | 528 | 60 | 131 | 18 | 210 | 250 | 8-φ18 | 22 | 72.27 |
| DN150 | 451 | 145 | 421 | 566 | 95 | 131 | 18 | 240 | 285 | 8-φ22 | 24 | 100.2 |
| PN40 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN25 | 197 | 57.5 | 214 | 271.5 | 60 | 96.7 | 12 | 85 | 115 | 4-φ14 | 18 | 7.52 |
| DN32 | 216 | 70 | 236 | 306 | 60 | 97 | 12 | 100 | 140 | 4-φ18 | 18 | 10.78 |
| DN40 | 235 | 75 | 256 | 331 | 60 | 97 | 12 | 110 | 150 | 4-φ18 | 18 | 13.78 |
| DN50 | 267 | 82.5 | 256 | 338.5 | 60 | 98 | 12 | 125 | 165 | 4-φ18 | 20 | 17.09 |
| DN65 | 292 | 96 | 294 | 390 | 60 | 118 | 14 | 145 | 185 | 8-φ18 | 22 | 25.36 |
| DN80 | 317 | 105 | 297 | 402 | 60 | 118 | 14 | 160 | 200 | 8-φ18 | 24 | 33.17 |
| DN100 | 368 | 118 | 305 | 423 | 60 | 118 | 14 | 190 | 235 | 8-φ23 | 26 | 45.52 |
| DN125 | 425 | 135 | 402 | 537 | 60 | 133 | 14 | 220 | 270 | 8-φ26 | 28 | 77.86 |
| DN150 | 473 | 150 | 421 | 571 | 60 | 133 | 18 | 250 | 300 | 8-φ26 | 30 | 110 |
法蘭標準 GB/T 9124.1
| CLASS150 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| NPS1 | 184 | 54 | 215 | 269 | 60 | 98 | 12 | 80 | 115 | 4-φ16 | 18 | 6.89 |
| NPS1-1/2 | 222 | 75 | 257 | 332 | 60 | 99 | 12 | 98 | 127 | 4-φ16 | 18 | 13.78 |
| NPS2 | 254 | 76.5 | 256 | 332.5 | 60 | 99 | 14 | 120 | 152 | 4-φ19 | 18 | 17.48 |
| NPS2-1/2 | 276 | 96 | 293 | 389 | 60 | 118 | 14 | 140 | 178 | 8-φ19 | 19 | 27.87 |
| NPS3 | 298 | 105 | 323 | 428 | 60 | 118 | 14 | 152 | 191 | 8-φ19 | 24 | 33.49 |
| NPS4 | 352 | 118 | 329 | 447 | 60 | 118 | 14 | 190 | 229 | 8-φ19 | 24 | 46.06 |
| NPS5 | 403 | 128 | 400 | 528 | 60 | 131 | 18 | 216 | 254 | 8-φ23 | 24 | 72.27 |
| NPS6 | 451 | 145 | 421 | 566 | 60 | 131 | 18 | 241 | 280 | 8-φ23 | 26 | 100.2 |
| CLASS300 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| NPS1 | 197 | 62 | 214 | 276 | 60 | 98 | 12 | 89 | 124 | 4-φ19 | 18 | 7.91 |
| NPS1-1/2 | 235 | 77.5 | 256 | 333.5 | 60 | 99 | 12 | 114 | 155 | 4-φ23 | 22 | 14.68 |
| NPS2 | 267 | 82.5 | 256 | 338.5 | 60 | 99 | 14 | 127 | 165 | 8-φ19 | 22 | 17.67 |
| NPS2-1/2 | 292 | 96 | 294 | 390 | 60 | 118 | 14 | 150 | 191 | 8-φ23 | 22 | 25.36 |
| NPS3 | 317 | 105 | 297 | 402 | 60 | 118 | 14 | 168 | 210 | 8-φ23 | 29 | 35.56 |
| NPS4 | 368 | 127 | 305 | 432 | 60 | 118 | 14 | 200 | 254 | 8-φ23 | 32 | 51.8 |
| NPS5 | 425 | 140 | 402 | 542 | 60 | 131 | 18 | 235 | 280 | 8-φ23 | 35 | 84.8 |
| NPS6 | 473 | 159 | 421 | 580 | 60 | 131 | 18 | 270 | 318 | 8-φ23 | 37 | 120 |
法蘭標準 ASME 16.5
制造范圍及參考標準
公稱通徑: NPS1/2~NPS8 (DN15~DN200)
壓力等級: 150LB ~900LB (PN16~PN160)
溫度范圍: -196~+560℃
閥體材料: WCB、CF8 、CF3 、CF8M、CF3M
內件材料: 2Cr13、17-4PH、304、316
連接形式: 法蘭式,焊接式
泄漏等級: IEC60534-4 Class Ⅴ 軟密封滿足IEC60534-4 Class Ⅵ
法蘭標準: GB/T 9124.1 、ASME B16.5、ASME B16.47
閥體材質的使用溫度及壓力范圍
| 溫度/℃ | PN16/CLASS 150 | PN40/CLASS 300 | PN100/CLASS 600 | PN160/CLASS 900 | ||||||||||||
| WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | |
| -29~38 | 1.96 | 2 | 1.9 | 1.9 | 5.11 | 5.17 | 4.96 | 4.96 | 10.21 | 10.34 | 9.92 | 9.93 | 15.32 | 15.51 | 14.89 | 14.89 |
| 50 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 5.01 | 5.11 | 4.78 | 4.81 | 10.02 | 10.23 | 9.57 | 9.63 | 15.02 | 15.34 | 14.35 | 14.44 |
| 100 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.62 | 4.64 | 4.88 | 4.09 | 4.22 | 9.28 | 9.75 | 8.18 | 8.44 | 13.91 | 14.63 | 12.26 | 12.66 |
| 150 | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.48 | 4.52 | 4.64 | 3.63 | 3.85 | 9.05 | 9.27 | 7.27 | 7.7 | 13.57 | 13.91 | 10.9 | 11.55 |
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | 1.37 | 4.38 | 4.55 | 3.28 | 3.77 | 8.76 | 9.1 | 6.55 | 7.13 | 13.15 | 13.64 | 9.83 | 10.7 |
| 250 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.21 | 4.17 | 4.45 | 3.05 | 3.34 | 8.34 | 8.89 | 6.11 | 6.68 | 12.52 | 13.34 | 9.16 | 10.02 |
| 300 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.87 | 4.42 | 2.91 | 3.16 | 7.75 | 8.49 | 5.81 | 6.33 | 11.62 | 12.73 | 8.72 | 9.49 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.7 | 4.02 | 2.81 | 3.04 | 7.39 | 8.05 | 5.61 | 6.08 | 11.09 | 12.07 | 8.42 | 9.13 |
| 375 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3.65 | 3.88 | 2.78 | 2.97 | 7.29 | 7.76 | 5.55 | 5.94 | 10.94 | 11.64 | 8.33 | 8.91 |
| 400 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3.45 | 3.66 | 2.75 | 2.91 | 6.9 | 7.32 | 5.49 | 5.82 | 10.35 | 10.98 | 8.24 | 8.73 |
| 425 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.88 | 3.51 | 2.72 | 2.87 | 5.75 | 7.02 | 5.43 | 5.73 | 8.63 | 10.53 | 8.15 | 8.6 |
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 3.38 | 2.69 | 2.81 | 4.01 | 6.76 | 5.37 | 5.62 | 6.01 | 10.14 | 8.06 | 8.42 |
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.17 | 2.66 | 2.74 | 2.71 | 6.33 | 5.31 | 5.47 | 4.06 | 9.5 | 7.97 | 8.21 |
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.78 | 2.61 | 2.68 | 1.76 | 5.56 | 5.21 | 5.37 | 2.64 | 8.34 | 7.82 | 8.05 |
| 525 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 2.03 | 2.39 | 2.58 | 1.04 | 4.05 | 4.78 | 5.16 | 1.55 | 6.08 | 7.16 | 7.74 |
參考ASME B16.34
額定Cv及行程
單座閥額定Cv僅與閥芯尺寸相關,建議閥芯尺寸不小于公稱通徑的1/4
| 閥芯尺寸(mm) | 額定Cv值 | 行程(mm) |
| 5 | 0.16 | 16 |
| 6 | 0.3 | 16 |
| 7 | 0.55 | 16 |
| 8 | 1 | 16 |
| 9 | 1.6 | 16 |
| 10 | 2.5 | 16 |
| 15 | 4 | 16 |
| 20 | 8 | 16 |
| 25 | 13 | 16 |
| 32 | 20 | 25 |
| 40 | 25 | 25 |
| 50 | 45 | 25 |
| 65 | 72 | 40 |
| 80 | 100 | 40 |
| 100 | 175 | 40 |
| 125 | 280 | 60 |
| 150 | 365 | 60 |
| 200 | 640 | 60 |
當前位置: